FlexiForce™ Экономичное измерение нагрузки и усилия (ELF)
Система ELF - это удобная и экономичная система измерения нагрузки. Эта система объединяет датчики FlexiForce, электронные устройства с USB-интерфейсом и совместимое с Windows программное обеспечение*, превращая ваш компьютер или ноутбук в прибор, измеряющий усилие.
* Совместимость с Windows 7, 8, XP и Vista
* Программное обеспечение версии 4.3 и выше несовместимо с предыдущими проводными устройствами, начиная с серийного номера 125 (см. на обратной стороне устройства)
Основные характеристики:
- Сбор данных в режиме реального времени
- Вывод в кодировке ASCII в программное обеспечение анализа данных
- Простая и сохраняемая калибровка
- Регулируемая чувствительность
- Возможность использования нескольких устройств
- Отображение в виде на ленточной диаграммы, столбчатой диаграммы или цифрового показания
- Разъем, совместимый с моделью датчика FlexiForce: B201
- Запись и сохранение видео
- Многоточечная калибровка
- Возможность тарирования груза
- Внутренний запуск записи по нагрузке
- Частота выборки до 200 Гц
- Доступна высокоскоростная версия, до 6000 Гц
Характеристики системы:
| Система ELF | Частота выборки | Макс. количество устройств | Содержит: |
| Одно устройство | До 200 Гц | 1 | • (1) Устройство • (3) Датчики B201 • Программное обеспечение ELF |
| Одно высокоскоростное устройство | До 6000 Гц | 1 | • (1) Устройство • (3) Датчики B201 • Программное обеспечение ELF для высокоскоростных устройств |
| Несколько устройств** | До 200 Гц | до 16 | • (1) Устройство • (3) Датчики B201 • Программное обеспечение ELF для нескольких устройств |
| Несколько высокоскоростных устройств** | До 6000 Гц | до 16 | • (1) Устройство • (3) Датчики B201 • Программное обеспечение ELF для нескольких высокоскоростных устройств |
** Дополнительные устройства доступны для покупки.
Характеристики датчика В201
| Толщина | 0,203 мм |
| Длина | 228,6 мм от начала до конца |
| Ширина | 14 мм |
| Чувствительная зона | 9,53 мм диаметр |
| Коннектор | Интерфейс с устройством системы сбора данных ELFTM (устройство подключается к USB-порту) |
| Материал подложки | полиэстер (майлар) |

Рекомендуемое максимально усилие
(Функция изменяемого усиления системы ELF позволяет настраивать диапазоны усилия)
| Датчик | Высокое усиление Максимальное усилие | Низкое усиление Максимальное усилие |
| B201-L | 4,4 Н (0 - 1 фунт) | 111 Н (0 - 25 фунтов) |
| B201-M | 111 Н (0 - 25 фунтов) | 667 Н (0 - 150 фунтов) |
| B201-H | 667 Н (0 - 150 фунтов) | 4448 Н (0 - 1000 фунтов) |
Типичные характеристики
| Типичные характеристики | Условия оценки | |
| Нелинейность | < ±3% от полной шкалы | При нагрузке датчика от 0 до 50% диапазона нагружений |
| Воспроизводимость | < ±2,5% от полной шкалы | Кондиционный датчик, при нагрузке 80% от максимальной |
| Гистерезис | < 4,5 % от полной шкалы | Кондиционный датчик, при нагрузке 80% от максимальной |
| Дрейф показаний | <5% по логарифмической шкале времени | При постоянной нагрузке 111 Н |
| Время отклика | < 5 мкс | Ударная нагрузка фиксировалась на осциллографе |
| Диапазон рабочих температур | -40°C - 60°C | Время, необходимое для того, чтобы датчик отреагировал на приложенное усилие |
Изменение показания усилия при изменении температуры на 1 градус составляет 0,36%/°C
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tekscan |
| Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 19 июля 2026