Нормирующий усилитель для аналоговых тензодатчиков RM4220
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 02 июля 2026+375172353957
- +375 (17) 343-16-35Тел./факс
- +375 (29) 629-74-25Светлана
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
- Подключение до четырех датчиков по 350 Ом
- Для монтажа на DIN рельсах
- Выход ±10 В, 0…10 В и 4…20 мА
- Настройка DIP переключателями и потенциометрами
- Простота обслуживания
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hottinger Baldwin Messtechnik |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| - Максимум | 8500 |
| Вес, ориент., г | 130 |
| - Напряжение питания пост. тока, В | 5/10 |
| Выходной ток, мА | 4/20 |
| Монтаж | Рельс TS35 по DIN EN 50022 |
| - Максимум, Гц | 5000±10 |
| - Входное сопротивление, Ом | тип. 1010 |
| - Чувствительность датчиков, мВ/В | 0,3…12 |
| Температура хранения, °C | -40…+85 |
| - Входного напряжения, мкВ/°C | тип. ±0, 2/±5 G |
| Полный мост тензодатчиков | --- |
| - Макс. нелинейность | ±0,015, ±0,001 |
| - Выходное сопротивление, Мом | тип. 40 |
| Температурное отклонение, В вых. | ±10 |
| Размеры | 115x100x23 |
| - Минимум/стандарт, Гц | 3±10% |
| Огнестойкость | VO (UL94) |
| - Выходной ток короткого замыкания, мА | ±22 |
| Макс. ток потребления, мА | 200 |
| Выходное напряжение, В | 0/10 или ±10 |
| Регулировка нуля | --- |
| - Сопротивление нагрузки, Ом | макс. 800 |
| Питание, В | 24±8 (пост. ток) |
| - Максимум для сопротивления 87 Ом, мВ/В | ±2,00 |
| Время температурной стабилизации, мин | 15 |
| Подключение кабелей | Винтовые зажимы |
| - Минимум | 80 |
| Материал корпуса | Полиамид РА |
| Рабочий температурный диапазон, °C | 0…+70 |
| Класс точности | 0.1 |
| Степень защиты | IP20 |
| - Чувствительности, ppm/°C | 150 |
| Входной ток, нА | 5 |
| - Сопротивление датчиков, Ом | ³80 |
| Цвет | Серый |
| Коэффициент усиления | --- |
| Фильтр | --- |
| Тип | RM4220 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


